Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
---|---|---|---|
X-Fab | 2 | 221,83 | ![]() |
Teleperformance | 2 | -140,66 | ![]() |
Bouygues | 2 | -23,33 | ![]() |
Sanofi | 2 | -910,37 | ![]() |
Thales | 2 | -379,24 | ![]() |
Kering | 2 | -10,76 | ![]() |
EssilorLuxottica | 2 | -123,69 | ![]() |
Lagardere | 2 | -21,62 | ![]() |
Renault | 3 | -100,96 | ![]() |
Bureau Veritas | 2 | 24,71 | ![]() |
Alstom | 2 | -55,99 | ![]() |
VusionGroup | 2 | -69,12 | ![]() |
Clariane | 5 | 391,17 | ![]() |
Soitec Silicon | 2 | 200,59 | ![]() |
Ayvens | 2 | 281,86 | ![]() |
Solutions 30 | 4 | 727,11 | ![]() |
Euroapi | 3 | 354,99 | ![]() |
Pluxee | 2 | -281,04 | ![]() |
LégendeA : Achat V : VenteD : Dividende